家园4吨凯力卡国车哪风牌专汽六1里买汕德洒水
作者:深度锐评 来源:财经瞭望 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-04-21 00:23:58 评论数:
凯力风牌汕德卡国六14吨洒水车
宝剑锋从磨砺出,凯力卡国凯力风牌汕德卡国六14吨洒水车作为一个和新中国共成长、风牌始终相信只有抗争自强,汕德水车才能一往无前。吨洒
凯力风牌汕德卡国六14吨洒水车整车外形尺寸9600,专汽10100X2500X3220(mm),上户吨位为:14040,家园13975,13500,13435(Kg),驾驶室准乘人数为2,凯力卡国3人,最高车速110,风牌89(km/h)。
凯力风牌汕德卡国六14吨洒水车的汕德水车底盘型号为ZZ5256XXYN504GF1,底盘轴距为3875+1400,吨洒3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,专汽使用12.00R20 16PR,家园11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的凯力卡国发动机型号为WP7.270E61 WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.38-60 MC07.25-60 WP8.320E61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62,底盘承载力强,风牌可靠耐用。汕德水车
凯力风牌KLF5250GSSZ6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 凯力风牌KLF5250GSSZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 9600,10100X2500X3220(mm) |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) |
额定质量: | 14040,13975,13500,13435(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2500(mm) |
整备质量: | 10830,11370(Kg) | 最高车速: | 110,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2035(mm) |
轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1998,20353 |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/311 |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/346 |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
专用功能说明: | |||
1、该车主要用于园林绿化,主要专用装置为水罐和喷洒总成。运输介质:水.密度:1000千克/立方米,罐体总容量14.1立方米,,罐体有效容积罐体13.43立方米,外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 6200×2300×1480,仅选用轴距:4300+1350mm,可选装自动水炮,选装自动水炮时整车长为10100mm,对应前伸500mm;无选装自动水炮时对应整车长9600mm,前伸为0;2、侧/后防护材料为Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):160×50,离地高(mm):490。3、随底盘选装驾驶室、储气罐、油箱、蓄电池安装位置,选装尾部平台管道样式,选装高位花洒,选装水炮样式,选装爬梯样式,选装前置鸭嘴,选装前电子水炮.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3,随底盘选装限速装置,限速89km/h; |
公司专业生产凯力风牌汕德卡国六14吨洒水车,欢迎来厂参观凯力风牌汕德卡国六14吨洒水车生产过程。